Wikipedia:Formatvorlage Ort (Ungarn)
Erscheinungsbild
| Tapsony | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Basisdaten | ||||
| Staat: | ||||
| Region: | Südtransdanubien | |||
| Komitat: | Somogy | |||
| Koordinaten: | 48° 24′ N, 21° 39′ O | |||
| Höhe: | 190 m | |||
| Fläche: | 73,44 km² | |||
| Einwohner: | 17.992 (2001) | |||
| Bevölkerungsdichte: | 245 Einwohner je km² | |||
| Telefonvorwahl: | (+36) 47 | |||
| Postleitzahl: | 3980 | |||
| Struktur und Verwaltung (Stand: 2001) | ||||
| Gliederung: | 5 Ortsteile (Stadtbezirke) | |||
| Bürgermeister: | Max Mustermann (XXX) | |||
| Website: |
| |||
