Wikipedia:Formatvorlage Stoffgruppe
Erscheinungsbild
- Richtlinien
- Mitmachen
- Qualitätssicherung
- Arbeitslisten
- Beobachtungskandidaten
- Sichtung
- Grundlagenartikel
- Bilder-/Artikelwünsche
- Struktur-/Ionenbilder
- Mitarbeiter/-Treffen
- Literaturstipendium
- eLiteraturstipendium
- Videokonferenz
- Wikidata
- Commons-Projekt
- Quellen
- Formatvorlagen
|
Leitfaden zur Verwendung der Formatvorlage
|
Beginn der Formatvorlage.
Einleitung: Definition, Aufbau, grundlegende Eigenschaften, Ableitung von Chemikalien und Stoffgruppen und eine Zusammenfassung vom wichtigsten.
Geschichte
[Quelltext bearbeiten]Vorkommen
[Quelltext bearbeiten]Gewinnung und Darstellung
[Quelltext bearbeiten]Eigenschaften
[Quelltext bearbeiten]Falls es sich bei der Stoffgruppe um organische Verbindungen mit einer begrenzten Anzahl von Isomeren handelt, kann die folgende Tabelle (mit Anpassung der Spaltenzahl) verwendet werden.
| abcn | ||||||
| Name | 2-abc | 3-abc | 4-abc | |||
| Andere Namen | α-abc, o-abc 2-def |
β-abc, m-abc 3-def |
γ-abc, p-abc 4-def | |||
| Strukturformel | ||||||
| CAS-Nummer | 2-cas | 3-cas | 4-cas | |||
| abc-cas (Isomerengemisch) | ||||||
| PubChem | 1 | 2 | 3 | |||
| Summenformel | CxHxOxNxyz | |||||
| Molare Masse | g·mol−1 | |||||
| Aggregatzustand | ||||||
| Kurzbeschreibung | ||||||
| Schmelzpunkt | °C[1] | °C[2] | °C[3] | |||
| Siedepunkt | °C[1] | °C[2] | °C[3] | |||
| Dichte | g·cm−3[1] | g·cm−3[2] | g·cm−3[3] | |||
| Löslichkeit | löslich in Wasser | |||||
| GHS- Kennzeichnung |
|
|
| |||
| H- und P-Sätze | ? | ? | ? | |||
| ? | ? | ? | ||||
| ? | ? | ? | ||||
Physikalische Eigenschaften
[Quelltext bearbeiten]unter anderem Kristallstruktur (sofern relevant), thermodynamische Daten, ...
Chemische Eigenschaften
[Quelltext bearbeiten]unter anderem Reaktionen, ...
Verwendung
[Quelltext bearbeiten]Biologische Bedeutung
[Quelltext bearbeiten]bei Mikroorganismen, Pflanzen und Tieren (incl. Mensch)
Sicherheitshinweise
[Quelltext bearbeiten]Toxikologie, Handhabung, Grenzwerte
Nachweis
[Quelltext bearbeiten]Analysemethoden
Literatur
[Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Quelltext bearbeiten]- ↑ a b c d Eintrag zu 2-abc in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 12. November 2000. (JavaScript erforderlich)
- ↑ a b c d Eintrag zu 3-abc in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 12. November 2000. (JavaScript erforderlich)
- ↑ a b c d Eintrag zu 4-abc in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 12. November 2000. (JavaScript erforderlich)
Kategorie:Stoffgruppe [[:Kategorie:| abc]]
Beginn des Vorlagenquelltextes.
Die '''abcen''' (oder def) bilden eine Stoffgruppe, die sich sowohl von [[x1]] als auch von der [[x2]] ableitet. Die Struktur besteht aus einem [[Benzol]]ring mit angefügter [[x3|x3-]] (–CH<sub>3</sub>) und [[x4|x4gruppe]] (–SO<sub>2</sub>OH) als [[Substituent]]en. Durch deren unterschiedliche Anordnung ergeben sich drei [[Konstitutionsisomere]]. In erster Linie sind sie als x5substituierte x6 anzusehen.
{| class="wikitable float-right" style="text-align:center; font-size:90%"
|-
| class="hintergrundfarbe6" colspan="4" | '''abcn'''
|-
| class="hintergrundfarbe5" align="left" | Name
| 2-abc || 3-abc || 4-abc
|-
| class="hintergrundfarbe5" align="left" | Andere Namen
| α-abc,<br/>''o''-abc<br>2-def
| β-abc,<br/>''m''-abc<br>3-def
| γ-abc,<br/>''p''-abc<br>4-def
|-
| class="hintergrundfarbe5" align="left" | Strukturformel
| [[Datei:Beispiel.svg|90px]]
| [[Datei:Beispiel.svg|90px]]
| [[Datei:Beispiel.svg|90px]]
|-
| rowspan="2" class="hintergrundfarbe5" align="left" | [[CAS-Nummer]]
| {{CASRN| |Q }} || {{CASRN| |Q }} || {{CASRN| |Q }}
|-
| colspan="3" | abc-cas (Isomerengemisch)
|-
| class="hintergrundfarbe5" align="left" | [[PubChem]]
| {{PubChem|???}} || {{PubChem|???}} || {{PubChem|???}}
|-
| class="hintergrundfarbe5" align="left" | [[Summenformel]]
| colspan="3" | C<sub>x</sub>H<sub>x</sub>N<sub>x</sub>yz
|-
| class="hintergrundfarbe5" align="left" | [[Molare Masse]]
| colspan="3" | g·mol<sup>−1</sup>
|-
| class="hintergrundfarbe5" align="left" | [[Aggregatzustand]]
| colspan="3" |
|-
| class="hintergrundfarbe5" align="left" | Kurzbeschreibung
| colspan="3" |
|-
| class="hintergrundfarbe5" align="left" | [[Schmelzpunkt]]
| °C<ref name="GESTIS_o">{{GESTIS|ZVG=2000|Name=2-abc|Abruf=2000-11-12}}</ref>
| °C<ref name="GESTIS_m">{{GESTIS|ZVG=3000|Name=3-abc|Abruf=2000-11-12}}</ref>
| °C<ref name="GESTIS_p">{{GESTIS|ZVG=4000|Name=4-abc|Abruf=2000-11-12}}</ref>
|-
| class="hintergrundfarbe5" align="left" | [[Siedepunkt]]
| °C<ref name="GESTIS_o"/>
| °C<ref name="GESTIS_m"/>
| °C<ref name="GESTIS_p"/>
|-
| class="hintergrundfarbe5" align="left" | [[Dichte]]
| g·cm<sup>−3</sup><ref name="GESTIS_o"/>
| g·cm<sup>−3</sup><ref name="GESTIS_m"/>
| g·cm<sup>−3</sup><ref name="GESTIS_p"/>
|-
| class="hintergrundfarbe5" align="left" | [[Löslichkeit]]
| colspan="3" | löslich in Wasser
|-
| class="hintergrundfarbe5" align="left" | [[Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien|GHS-<br/>Kennzeichnung]]
| {{GHS-Piktogramme|?}}Achtung<ref name="GESTIS_o"/>
| {{GHS-Piktogramme|?}}Achtung<ref name="GESTIS_m"/>
| {{GHS-Piktogramme|?}}Achtung<ref name="GESTIS_p"/>
|-
| class="hintergrundfarbe5" align="left" rowspan="3" | [[H- und P-Sätze]]
| {{H-Sätze|?}}
| {{H-Sätze|?}}
| {{H-Sätze|?}}
|-
| {{EUH-Sätze|?}}
| {{EUH-Sätze|?}}
| {{EUH-Sätze|?}}
|-
| {{P-Sätze|?}}
| {{P-Sätze|?}}
| {{P-Sätze|?}}
|}
== Vorkommen ==
== Gewinnung und Darstellung ==
== Eigenschaften ==
== Verwendung ==
== Siehe auch ==
== Einzelnachweise ==
<references/>
[[Kategorie:Stoffgruppe]]
[[Kategorie:| abc]]

